ACC Championship Jacksonville, FL 1:00 ABC
#16 Wake Forest (10-2, 6-2)
Big Wins: @Maryland 31-24, vBoston College 21-14
Losses: vClemson 17-27, vVaTech 6-27
Close Calls: vDuke 14-13
| Team Leaders | ||
| Touchdowns | K.Harris | 6 |
| Rushing | K.Moore | 396 |
| Passing | R.Skinner | 1579 |
| Receiving | N.Morton | 515 |
| Interceptions | J.Gattis | 4 |
| Offense | ||
| Total | Rank | |
| Total Yards | 302 | 110 |
| Passing Yards | 143.9 | 140 |
| Rushing Yards | 158.1 | 48 |
| Points Scored | 23.3 | 73 |
| Field Goal % | 78.3 | 59 |
| Defense | ||
| Total | Rank | |
| Total Yards | 315.5 | 57 |
| Passing Yards | 214.4 | 113 |
| Rushing Yards | 101.1 | 28 |
| Points Allowed | 15.4 | 18 |
| Field Goal % | 61.1 | 49 |
#22 Georgia Tech (9-3, 7-1)
Big Wins: @Va Tech 38-27, vMiami 30-23
Losses: vNotre Dame 10-14, @Clemson 7-31, @Georgia 12-15
Close Call: vMaryland 27-23
| Team Leaders | ||
| Touchdowns | C.Johnson | 13 |
| Rushing | T.Choice | 1204 |
| Passing | R.Ball | 1691 |
| Receiving | C.Johnson | 899 |
| Interceptions | D.Jones | 4 |
| Offense | ||
| Total | Rank | |
| Total Yards | 324.2 | 84 |
| Passing Yards | 160 | 120 |
| Rushing Yards | 164.2 | 42 |
| Points Scored | 25.7 | 54 |
| Field Goal % | 66.7 | 100 |
| Defense | ||
| Total | Rank | |
| Total Yards | 289.1 | 26 |
| Passing Yards | 200.8 | 90 |
| Rushing Yards | 88.3 | 17 |
| Points Allowed | 17.5 | 29 |
| Field Goal % | 66.7 | 63 |
SEC Championship Atlanta, GA 6PM CBS
#4 Florida (11-1, 7-1)
Big Wins: @Tennessee 21-20, vLSU 23-10,
Losses: @Auburn 17-27
Close Call: vSouth Carolina 14-13
| Team Leaders | ||
| Touchdowns | D.Baker | 9 |
| Rushing | D.Wynn | 632 |
| Passing | C.Leak | 2540 |
| Receiving | D.Baker | 872 |
| Interceptions | R.Smith | 7 |
| Offense | ||
| Total | Rank | |
| Total Yards | 398.2 | 23 |
| Passing Yards | 241.4 | 32 |
| Rushing Yards | 156.8 | 49 |
| Points Scored | 28.1 | 38 |
| Field Goal % | 25 | 151 |
| Defense | ||
| Total | Rank | |
| Total Yards | 265.2 | 15 |
| Passing Yards | 195.6 | 79 |
| Rushing Yards | 69.7 | 9 |
| Points Allowed | 12.2 | 6 |
| Field Goal % | 55.6 | 40 |
#8 Arkansas (10-2, 7-1)
Big Wins: @Auburn 27-10, vTennessee 31-14,
Losses: vUSC 14-50, vLSU 26-31
Close Calls: vAlabama 24-23
| Team Leaders | ||
| Touchdowns | D.McFadden | 15 |
| Rushing | D.McFadden | 1489 |
| Passing | M.Mustain | 853 |
| Receiving | M.Monk | 880 |
| Interceptions | M.Grant | 3 |
| Offense | ||
| Total | Rank | |
| Total Yards | 384.4 | 33 |
| Passing Yards | 148.2 | 133 |
| Rushing Yards | 236.2 | 6 |
| Points Scored | 30.2 | 25 |
| Field Goal % | 50 | 127 |
| Defense | ||
| Total | Rank | |
| Total Yards | 299.8 | 36 |
| Passing Yards | 182.6 | 56 |
| Rushing Yards | 117.2 | 48 |
| Points Allowed | 16.8 | 24 |
| Field Goal % | 71.4 | 87 |
No comments:
Post a Comment